Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Yushun |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | Aangepast |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | het normale naakte pakket of pakt het volgens het verzoek van klanten in |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Onderhandeld |
Naam: | 10T het elektrische Schroot die van het Inductiealuminium de Middenoven van de Frequentieinductie sm | Type: | Inductieoven |
---|---|---|---|
Voltage: | 950V | Gewicht: | 10T |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
Toepassing: | Smeltend metaal | Macht: | 6000kw |
Markeren: | 10T de smeltende oven van het aluminiumschroot,6000kw de smeltende oven van het aluminiumschroot,10000kg elektrische inductieoven |
10T het elektrische Schroot die van het Inductiealuminium de Middenoven van de Frequentieinductie smelten
Specificatie:
Reeks en parallelle technologie: volgens de technologie van parallelle voeding. Van de parallel de reeks verbinding verwijst naar de verbindingswijze van inductierol en resonerende condensator. De parallelle technologie is een traditionele middelgrote de technologie van de frequentievoeding, rijp en betrouwbaar, laag mislukkingstarief, lage prijs, maar de hoge machtsconsumptie, over het algemeen geschikt voor 0,5 ton en onder kleine oven typt. De reekstechnologie is de internationale de voedingtechnologie van de heersende stromings middenfrequentie, die energy-saving en efficiënt is (tot 30% minder dan dat van parallel materiaal). Het beschermingssysteem is perfect, stabiel en makkelijk te gebruiken. Het steunt gepersonaliseerde aanpassing (één voor twee, één voor drie, enz.), en zijn prijs is hoger dan dat van parallel materiaal. Het is over het algemeen van toepassing op grote ovens van meer dan 0,5 ton.
Eigenschappen van inductie smeltende oven:
Technische parameter
Model | Nominaal vermogen | Inputvoltage (V) | Rate Power (kW) | Geschatte Frequentie (Herz) | Het smelten min Tijd (/fornuis) | Verbruik Elektriciteit (kw/h/t) | Verbruik Water (M3/h) | Aangepaste transformator (KVA) |
GW-0,15 | 150 | 380 | 100 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 150 |
GW-0,25 | 250 | 380 | 160 | 1000 | 85 | 800 | 3 | 180 |
GW-0,5 | 500 | 380 | 250 | 1000 | 80 | 750 | 5 | 250 |
GW-1,0 | 1000 | 380 | 500 | 1000 | 75 | 750 | 8 | 500 |
GW-1,5 | 1500 | 380 | 750 | 1000 | 75 | 720 | 10 | 800 |
GW-2,0 | 2000 | 380/660 | 1000 | 500 | 75 | 700 | 12 | 1000 |
GW-3,0 | 3000 | 660 | 1500 | 500 | 75 | 700 | 16 | 1500 |
Verkopende Eenheden: Enig punt
Enige pakketgrootte: 150*100*170cm
Kies brutogewicht uit: 100,000kg
Pakkettype: Veiligheids Zeewaardig Pakket
Levertijd:
Hoeveelheid (Ton) | 1-100 | >100 |
Est. Tijd (Dagen) | 60 | Om worden onderhandeld |