Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | Yushun |
Certificering: | ISO 9001 |
Modelnummer: | aangepast |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Het normale Naakte Pakket of pakt het volgens het verzoek van klanten in |
Levertijd: | 30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | Onderhandeld |
naam: | De Stapelaar Crane Mechanical Equipment Metallurgical Industry van het sectiestaal | Type: | Stapelaarkraan |
---|---|---|---|
Grootte: | 6500*7500*1900 | Geneigde kettingssnelheid: | 12 t/min |
De snelheid van de Forepartketting: | 18 t/min | Achterkettingssnelheid: | 23 t/min |
Voltage: | Afhankelijk van productie | Gewicht: | Veranderlijk |
Markeren: | De Stapelaarkraan van het sectiestaal,Mechanische de Stapelaarkraan van het Sectiestaal,De metallurgische Kraan van de de Industriestapelaar |
De Stapelaar Crane Mechanical Equipment Metallurgical Industry van het sectiestaal
De staal het palletiseren machine is hoofdzakelijk samengesteld uit vier delen: sorterend apparaat, die apparaat ()ⅰ vervoeren, het draaien apparaat (ⅱ) en het palletiseren vervoerend apparaat (ⅲ), bijgestaan door scherp apparaat te tellen, hydraulisch kringssysteem en elektrocontrolesysteem. In orde van voorzijde aan rug, is het verdeeld in geneigde ketting, voorsectieketen, tellend apparaat, scherp apparaat, achtersectieketen, het apparaat van de asomzet, het apparaat van de zuignapomzet, vast dienblad, groeperingsapparaat, beweegbaar dienblad, verpakkend kader, hydraulisch kringssysteem en elektrocontrolesysteem.
Materiaalsamenstelling
Nr. | Materiaalnaam |
1. | Geneigde ketting |
2. | Forepartketting |
3. | Tellend apparaat |
4. | Het scheiden van apparaat |
5. | Achterketting |
6. | Het apparaat van de asomzet |
7. | Zuignap het draaien apparaat |
8. | Vast dienblad |
9. | Groeperingsapparaat |
10. | Beweegbaar dienblad |
11. | Verpakkingsrek |
12. | Hydraulisch kringssysteem |
13. | Elektrocontrolesysteem |
Hoofdfunctie
Nr. | Functiebeschrijving |
1. | Het kan automatische regeling, het nauwkeurige tellen, kwantitatieve scheiding, draaiende palletiserende en automatische het palletiseren functies van sectiestaal realiseren. |
2. | Het kan het positief realiseren en laag verbieden palletiserend, maar ook volgens gebruikersbehoeften, volledig verschillend aantal wortels, verschillende lagen van het palletiseren. |
3. | In plaats van de originele handverrichting, los het milieu op hoge temperatuur, hoge intensiteitsarbeid op, en red arbeid. |
4. | Het intelligente ontwerp van de multi-controlewijze, om aan de diverse de productiebehoeften van de gebruiker te voldoen. |
Belangrijke technologische innovaties
Nr. | Beschrijving |
1. | De gehele machine keurt modulaire structuur goed, die kan snel worden geassembleerd. De delen kunnen worden vervangen snel om onderhoudsefficiency te verbeteren. |
2. | Het hydraulische systeem van de energieopslag verzekert de stabiliteit en de standvastigheid van het systeem van de oliedruk. |
3. | Automatische het leegmaken decompressie wanneer opschorting en einde, om de veiligheid van gebruik te verzekeren. |
4. | Intelligente die multi-controlewijze, wordt vermenselijkt om aan verschillende behoeften van gebruikers te voldoen. |
5. | Hoge rekbaarheid. De rug kan aan automatische het in balen verpakken machine worden verbonden om volledige automatische productie van de productielijn van het sectiestaal te realiseren. |
Hoofd technische parameter
Nr. | Punt | Waarde |
1. | Materiaalexterne dimensie L×W×H | 6500×7500×1900 |
2. | Geneigde kettingssnelheid | 12RPM |
3. | De snelheid van de Forepartketting | 18RPM |
4. | Achterkettingssnelheid | 23RPM |
5. | De waaier van de asomzet | 0 ° ~180 ° |
6. | De omzetwaaier van het zuignap draaiende apparaat | 0 ° ~300 ° |
7. | Hydraulisch systeemdruk | 0~16MPa |
8. | Hydraulisch systeemstroom | 40 ~ 60L/MIN |
9. | Totale macht | 26KW |
Verkopende Eenheden: Enig punt
Enige pakketgrootte: 150*100*170cm
Kies brutogewicht uit: 100,000kg
Pakkettype: Veiligheids Zeewaardig Pakket
Levertijd:
Hoeveelheid (Ton) | 1-100 | >100 |
Est. Tijd (Dagen) | 60 | Om worden onderhandeld |