| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Yushun |
| Certificering: | ISO 9001 |
| Modelnummer: | Staal het rollen |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | Negotiated |
| Verpakking Details: | Houten gevalverpakking of naakte verpakking |
| Levertijd: | 6 maanden |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1 reeks 6 maanden |
| Naam: | Het vliegen scheerbeurt | Type: | Snijmachine |
|---|---|---|---|
| Model: | Φ6-Φ100 | Productielijncapaciteit: | 3-20 ton/uur |
| grondstof: | Staal | Gebruik: | Scherend metaal |
| Markeren: | 20TPH vliegende Scheerbeurtsnijmachine,Vliegende de Scheerbeurtsnijmachine van ISO 9001,70m/s hoge snelheid het Vliegen Scheerbeurt |
||
Vliegende het materiaalsnijmachine van het scheerbeurtstaal
![]()
| Voorwaarde: | Nieuw |
| Type: | Scherende machine |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Toestel, Motor, Motor, drukvat |
| Voltage: | 380-6000V |
| Macht: | 500-10000 |
| Afmeting (L*W*H) | 10*8*5 |
| Gewicht: | 2T |
| Certificatie: | ISO 9001 |
| Garantie: | 1 jaar |
| Verstrekte de na-verkoop-dienst: | Videotechnische ondersteuning, onlineondersteuning |
| De toepasselijke industrieën: | Productieinstallatie, bouwwerkzaamheden, bouwmateriaalwinkels |
| Motor: | 50-260kw |
| Toepassing: | Staalindustrie |
| Gebruik: | Staalbouw |
| Punt: | Staalsnijmachine |
| Kleur: | Aangepast |
| Snelheid: | 2.5m-70m/s |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge Productiviteit |
![]()
![]()
Deze scheerbeurt wordt gebruikt om verschillende met maat van de metaalbuis en pijp materialen te snijden.
Specificatie:
1. Met hydraulische aandrijving, geschikte verrichting, eenvoudig onderhoud.
2. Machine en olie de tank is in reeks zonder installatie.
3. Hoge drukknipsel zonder doorbraak.
![]()
![]()
1. Lagere investering
2. Regelmatige prestaties
3. De producten worden aangepast voor verschillende eisen
4. De productcapaciteit kan volgens het verzoek van de klant worden aangepast
5. Laag energieverbruik
| Maximumscheerbeurt | 70mm*70mm |
| De grootste lineaire snelheid van de besnoeiingsstaaf | 3500mm/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpakkingsdetails: Houten gevalverpakking of naakte verpakking
Haven: Tianjin
Levertijd:
| Hoeveelheid (Reeksen) | 1-1 | >1 |
| Est.Time (Dagen) | 30 | Om worden onderhandeld |