| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam: | Yushun |
| Certificering: | ISO 9001 |
| Modelnummer: | Aangepast |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | Negotiated |
| Verpakking Details: | het normale naakte pakket of pakt het volgens het verzoek van klanten in |
| Levertijd: | 30 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | Onderhandeld |
| Naam: | Van de het Staal Elektrische Middenfrequentie van de ijzeruitsmelting de Inductie Smeltende Oven | Type: | Inductieoven |
|---|---|---|---|
| Voltage: | Afhankelijk van productie | Gewicht: | Veranderlijk |
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Toepassing: | Smeltend metaal | Macht: | Veranderlijk |
| Machtsfactor: | ≧0.98 | Het smelten tijd: | 45 min |
| Markeren: | 3T middenfrequentieoven,Midden de Frequentieoven van ISO,3000kg de Staalfabricage van de inductieoven |
||
Van de het Staal Elektrische Middenfrequentie van de ijzeruitsmelting de Inductie Smeltende Oven
![]()
3T de middensamenstelling van de Frequentieoven:
1. 2000KW middenfrequentievoeding
2. Condensatorkabinet
3. Aluminium of staalshell ovenlichaam
4. Hydraulisch overhellend ovensysteem
5. Afstandsbedieningdoos
6. Zxz-200T closed-loop koeltoren
| Punt | Eenheid | Gegevens | Opmerking |
| Elektrische ovenparameter | |||
| Nominaal vermogen | t | 30 | Vloeibaar staalwater |
| Het werk temperatuur | ℃ | 1600 | |
| Hoogste het werk temperatuur | ℃ | 1750 | |
| Voeringsdikte | mm | 150 | |
| Binnendiameter van inductierol Φ | mm | 1410 | |
| Hoogte van inductierol | mm | 1620 | |
| Elektriciteitsparameter | |||
| Transformatorcapaciteit | KVA | 3150 | |
| Primair voltage van transformator | KV | 10 | |
| Secundair voltage van transformator | V | 900 | 12-impuls dubbele output |
| Geschatte macht van middenfrequentievoeding | KW | 3000 | 12-impuls dubbele invoer |
| Geschatte ingangsstroom | A | 2280 | |
| Gelijkstroom-voltage | V | 1200 | |
| Gelijkstroom-stroom | A | 1500 | |
| Uitwisselingsefficiency | % | 96 | |
| Succesvol tarief van eerste opstarten | % | 100 | |
| Het werk lawaai | db | ≦75 | |
| Integratieparameter | |||
| Het smelten tarief (aan 1600℃) | T/h | 4.96 | De tijd van het smelten is verwant met het laden |
| Smeltende machtsconsumptie (aan 1600℃) | KW.h/T | Minder dan 530 | |
| Koelwatersysteem | |||
| Omloopstroom van koelwater | T/h | 80 | |
| Watervoorzieningsdruk | Mpa | 0.25-0.35 | |
| Inhamtemperatuur | ℃ | 5-35 | |
| Afzettemperatuur | ℃ | <55> | |
| Technische Parameter van inductie smeltende oven | ||||
| Model | MF macht | Inputvoltage | MF voltage | MF frequentie |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Verkopende Eenheden: Enig punt
Enige pakketgrootte: 150*100*170cm
Kies brutogewicht uit: 100,000kg
Pakkettype: Veiligheids Zeewaardig Pakket
Levertijd:
| Hoeveelheid (Ton) | 1-100 | >100 |
| Est. Tijd (Dagen) | 60 | Om worden onderhandeld |